Subvenciones Municipales
Fecha de actualización: 05/10/2015
| TIPO ORGANIZACION | NOMBRE ORGANIZACION | RUT | NUMERO DECRETO | FECHA DECRETO | OBJETIVO DE LA SUBENCION Y/O APORTE | MONTO OTORGADO |
| A otras entidades publicas | Fundacion Nacional para la superacion de la pobreza | 73.051.300-3 | 660 | 12-05-2015 | Cancela 1 cuota de aporte segun convenio suscrito con fecha 02-02-2015, para programas Servicio Pis Rural, en la comuna de Lago Ranco, segun D.E Nº754 23-04-2015 | $1.860.000 |
| A otras entidades publicas | Edgardo Hott Mohr | 8.065.572-k | 356 | 25-03-2015 | Servicio de repacion de 02 motocicletas de carabineros Tenencia Lago Ranco, aprobada por D.E Nº571 24-03-2015 | $753.032 |
| A las asociaciones | Asociacion de municipalidades de la Region de los Rios | 61.060.759-7 | 409 | 31-03-2015 | Aporte anual para el funcionamiento de la asociacion de municipios de la Region de los Rios, de la cual esta afiliado, segun D.E Nº598 30-03-2015 | $1.900.000 |
| A las asociaciones | Asociacion Chiena de Municipalidades | 62.265.990-2 | 365 | 25-03-2015 | Cancela cuota social anual 2015 del Municipio, segun D.E Nº572 24-3-2015 | $3.000.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Consejo local de deportes | 61.924.000-0 | 932 | 25-06-2015 | Subencion municipal para el año 2015, ppara financiar actividades recreativas y deportivas en la comuna, segun D.E Nº1.131 22-6-2015 | $5.500.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Manuel Vergara Carrasco | 16.048.833-6 | 703 | 27-05-2015 | Transferencia de fondos, segun ley Nº20.798, para personas a cargo de extraccion de basura domiciliaria y mantencion de vertedero municipal, segun contrato y D.E Nº948 20-05-2015 | $5.697.555 |
| Otras transferencias al sector privado | Cruz Roja Chilena de Lago ranco | 70.672.763-9 | 697 | 19-05-2015 | Para finalizar programas comedor abrierto para personas vulnerables y otros programas de accion social, segun D.E Nº 898 14-05-2015 | $2.500.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Cuerpo de bomberos de Lago ranco | 71.209.600-4 | 658 | 12-05-2015 | Subencion extraordinaria, segun D.E Nº752 23-04-2015 | $1.500.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Cuerpo de bomberos de Lago ranco | 71.209.600-4 | 438 | 07-04-2015 | Subencion municipal para el año 2015, aprobado en presupuesto municipal 2015 | $2.000.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Club de rodeo chileno Alfonso Bandt | 75.969.850-9 | 124 | 09-02-2015 | Para mejoramiento de infraestructura de la media luna, segun D.E Nº277 06-02-2015 | $3.200.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Ballet Folklorico Municipal de Lago Ranco | 65.228.430-2 | 46 | 27-01-2015 | Para financiar el 11º encuetro internacional de folclor de Lago Ranco, segun D.E Nº196 26-01-2015 | $2.200.000 |
| Otras transferencias al sector privado | Consejo local de deportes | 61.924.000-0 | 45 | 27-01-2015 | Para solventar gastos en actividades deportivas que se realizan durante el verano Ranquino 2015, segun D.E Nº197 26-01-2015 | $2.9640.3900 |
| Otras transferencias al sector privado | Agrupacion muestra costumbrista de Calcurrupe | 65.021.692-k | 38 | 26-01-2015 | Para solventar gastos en desarrollo de actividades insertas en programa Verano Ranquino 2015, segun D.E Nº119 16-01-2015 | $500.000 |
| Otras personas juridicas privadas | Corporacion consejo privado de la cuenca del Lago Ranco | 65.032.497-8 | 311 | 16-03-2015 | Subvencion Municipal para el año 2015, segun D.E Nº491 12-03-2015 | $2.000.000 |
| Otras personas juridicas privadas | Corporacion consejo privado de la cuenca del Lago Ranco | 65.032.497-8 | 25 | 21-01-2015 | Para solventar gastos de evento " Ranco Diseño", segun D.E Nº96 13-1-2015 | $2.000.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Junta de vecinos Nº 24 Las Molidas | 74.160.70-k | 965 | 30-06-2015 | Para la adquisicion de combustible para construccion de camino | $150.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Junta de vecinos Nº 23 Huacamalal-Alucema | 65.14.030-9 | 957 | 30-06-2015 | Para la adquisicion de una bomba electrica de agua, para nueve familias del sector, segun D.E Nº1132 22-06-2015 | $151.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Gupo de artesanos "Las dos Lagunas" de Illahuapi | 56.073.720-3 | 853 | 15-06-2015 | Para financiar participacion en evento Expolana 2015, a realizarse en Santiago, segun D.E Nº1072 09-06-2015 | $625.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Club deportivo Comercial de Lago Ranco | 75.946.590-3 | 673 | 15-05-2015 | Para financiar participacion enc ampeonato regional de futbol, segun D.E Nº388 18-02-2015 | $100.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Union comunal de juntas de vecinos de Lago Ranco | 65.722.690-4 | 423 | 02-04-2015 | Para la gestion de la organizacion durante el año 2015, segun D.E Nº516 16-03-2015 | $1.500.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Comunidad indigena Nahuelpangue | 56.084.980-k | 404 | 31-03-2015 | Para adquisicion de bomba electrica de agua, para la construccion de pozo por problemas de sequia, segun D.E Nº572 24-03-2015 | $270.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Club deportivo cultura | 65.115.22-8 | 403 | 31-03-2015 | Para financiar participacion en campeonato regional de futbol, segun D.E Nº388 18-02-2015 | $100.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Club deportivo Cruz del Sur | 65.010.054-9 | 183 | 23-02-2015 | Para financiar participacion en campeonato regional de futbol, segun D.E Nº388 18-02-2015 | $100.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Agrupacion juvenil poblacion Los Rosales de Lago Ranco | 65.040.350-9 | 182 | 23-02-2015 | Para financiar participacion en campeonato provincial "Copa Colun", segun D.E Nº389 18-02-2015 | $100.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Agrupacion de mujeres "Las Guindas" de Alucema | 65.334.300-0 | 181 | 23-02-2015 | Para solventar gastos de la compra de un terreno para la construccion de sede social, segun D.E Nº387 18-02-2015 | $750.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Club deportivo Cruz del Sur | 65.010.054-9 | 132 | 10-02-2015 | Para financiar proyecto" Habilitaciones de Camarines" en sector Pocura-Riñinahue, segun D.E Nº278 06.02.2015 | $5.000.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Junta de vecinos Nº7 de Ignao | 56.073.06-8 | 131 | 10-02-2015 | Para financiar actividad de la organizacion insertas en verano Ranquino, segun D.E Nº286 09-02-2015 | $1.200.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Comunidad Indigena Calcurrupe Bajo | 65.389.100-8 | 39 | 26-01-2015 | Para gastos de actividad "Lepun" segun D/E Nº101 13-1-2015 | $120.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Feria artesanal de Lago Ranco | 65.615.55-7 | 24 | 21-01-2015 | Para solventar gastos en evento "Desfile de modas", segun D.E Nº97 13/01/2015 | $100.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Asociacion indigena Lepun | 75.971.550-0 | 23 | 21-01-2015 | Para solventar gastos de ceremonia indigena Guillatun de tringlo, segun D/P Nº98 13-01-2015 | $150.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Red de turismo rural | 65.013.789-2 | 20 | 21-01-2015 | Para solventar gastos en evento " Esquila a tijeron", segun D/P Nº94 13/01/2015 | $500.000 |
| Organizaciones Comunitarias | Comunidad Indigena Illahuapi Bajo | 56.080.570-5 | 12 | 16-01-2015 | Para solventar gastos de actividad "Trilla a caballo suelto", segun D.E Nº93 13/01/2015 | $1.000.000 |

